
International Calls
Fone Worldwide is Fone World own brand providing a very affordable international calling services. If you do business internationally and you are looking for cost effective alternative, you found it.
​
Benefits of this service is:
-
Convenient way to make international calls without being interrupted.
-
Compatible rates.
-
Call from any network, mobile or landline.
-
Autofill whenever your account reaches its minimum level.
-
Give yourself a peace of mind.
​

How it Works
Dial the Access Number followed by the number you wish to call.
Register up to 10 phone numbers on your account.


Popular Destinations
*Prices are per minute to landline or mobile.
1p
landlines
3p
mobiles
ISRAEL

1p
landlines
1p
mobiles
USA

1p
landlines
1p
mobiles
CANADA

2p
landlines
7p
mobiles

AUSTRALIA
2p
landlines
5p
mobiles
BELGIUM

2p
landlines
5p
mobiles
FRANCE

International Destinations Prices
*Prices are subject to change with 30 days prior notice.
Destinations | Rate (Pence) |
---|---|
Afghanistan Landline | 19.4p |
Afghanistan Mobile | 19.4p |
Albania Landline | 12p |
Albania Mobile | 25p |
Albania Mobile | 25p |
Algeria Landline | 7p |
Algeria Landline | 7p |
Algeria Mobile | 30p |
Algeria Mobile | 30p |
American Samoa Landline | 5p |
American Samoa Landline | 5p |
American Samoa Mobile | 5p |
American Samoa Mobile | 5p |
Andorra Landline | 3p |
Andorra Landline | 3p |
Andorra Mobile | 20p |
Andorra Mobile | 20p |
Angola Landline | 8p |
Angola Landline | 8p |
Angola Mobile | 12p |
Angola Mobile | 12p |
Anguilla Landline | 14p |
Anguilla Landline | 14p |
Anguilla Mobile | 22p |
Anguilla Mobile | 22p |
Antigua & Barbuda Landline | 22p |
Antigua & Barbuda Landline | 22p |
Antigua & Barbuda Mobile | 22p |
Antigua & Barbuda Mobile | 22p |
Argentina Landline | 1p |
Argentina Landline | 1p |
Argentina Mobile | 12p |
Argentina Mobile | 12p |
Armenia Landline | 14p |
Armenia Landline | 14p |
Armenia Mobile | 14p |
Armenia Mobile | 14p |
Aruba Landline | 9p |
Aruba Landline | 9p |
Aruba Mobile | 20p |
Aruba Mobile | 20p |
Australia Landline | 2p |
Australia Landline | 2p |
Australia Mobile | 7p |
Australia Mobile | 7p |
Austria Landline | 2p |
Austria Landline | 2p |
Austria Mobile | 4p |
Austria Mobile | 4p |
Azerbaijan Landline | 20p |
Azerbaijan Landline | 20p |
Azerbaijan Mobile | 29p |
Azerbaijan Mobile | 29p |
Bahamas Landline | 8p |
Bahamas Landline | 8p |
Bahamas Mobile | 17p |
Bahamas Mobile | 17p |
Bahrain Landline | 8p |
Bahrain Landline | 8p |
Bahrain Mobile | 10p |
Bahrain Mobile | 10p |
Bangladesh Landline | 2p |
Bangladesh Landline | 2p |
Bangladesh Mobile | 2p |
Bangladesh Mobile | 2p |
Barbados Landline | 12p |
Barbados Landline | 12p |
Barbados Mobile | 17p |
Barbados Mobile | 17p |
Belarus Landline | 26p |
Belarus Landline | 26p |
Belarus Mobile | 26p |
Belarus Mobile | 26p |
Belgium Landline | 2p |
Belgium Landline | 2p |
Belgium Mobile | 5p |
Belgium Mobile | 5p |
Belize Landline | 20p |
Belize Landline | 20p |
Belize Mobile | 20p |
Belize Mobile | 20p |
Benin Landline | 18p |
Benin Landline | 18p |
Benin Mobile | 23p |
Benin Mobile | 23p |
Bermuda Landline | 4p |
Bermuda Landline | 4p |
Bermuda Mobile | 4p |
Bermuda Mobile | 4p |
Bhutan Landline | 12p |
Bhutan Landline | 12p |
Bhutan Mobile | 12p |
Bhutan Mobile | 12p |
Bolivia Landline | 9p |
Bolivia Landline | 9p |
Bolivia Mobile | 13p |
Bolivia Mobile | 13p |
Bosnia & Herzegovina Landline | 13p |
Bosnia & Herzegovina Landline | 13p |
Bosnia & Herzegovina Mobile | 29p |
Bosnia & Herzegovina Mobile | 29p |
Botswana Landline | 7p |
Botswana Landline | 7p |
Botswana Mobile | 19p |
Botswana Mobile | 19p |
Brazil Landline | 2p |
Brazil Landline | 2p |
Brazil Mobile | 2p |
Brazil Mobile | 2p |
British Virgin Islands Landline | 17p |
British Virgin Islands Landline | 17p |
British Virgin Islands Mobile | 20p |
British Virgin Islands Mobile | 20p |
Brunei Landline | 3p |
Brunei Landline | 3p |
Brunei Mobile | 3p |
Brunei Mobile | 3p |
Bulgaria Landline | 3p |
Bulgaria Landline | 3p |
Bulgaria Mobile | 5p |
Bulgaria Mobile | 5p |
Burkina Faso Landline | 17p |
Burkina Faso Landline | 17p |
Burkina Faso Mobile | 29p |
Burkina Faso Mobile | 29p |
Burundi Landline | 49p |
Burundi Landline | 49p |
Burundi Mobile | 49p |
Burundi Mobile | 49p |
Cambodia Landline | 6p |
Cambodia Landline | 6p |
Cambodia Mobile | 6p |
Cambodia Mobile | 6p |
Cameroon Landline | 12p |
Cameroon Landline | 12p |
Cameroon Mobile | 20p |
Cameroon Mobile | 20p |
Canada Landline | 1p |
Canada Landline | 1p |
Canada Mobile | 1p |
Canada Mobile | 1p |
Canada Yukon/North West Territory | 8p |
Canada Yukon/North West Territory | 8p |
Cape Verde Landline | 20p |
Cape Verde Landline | 20p |
Cape Verde Mobile | 26p |
Cape Verde Mobile | 26p |
Cayman Islands Landline | 10p |
Cayman Islands Landline | 10p |
Cayman Islands Mobile | 14p |
Cayman Islands Mobile | 14p |
Central African Republic Landline | 39p |
Central African Republic Landline | 39p |
Central African Republic Mobile | 39p |
Central African Republic Mobile | 39p |
Chad Landline | 45p |
Chad Landline | 45p |
Chad Mobile | 45p |
Chad Mobile | 45p |
Chile Landline | 2p |
Chile Landline | 2p |
Chile Mobile | 3p |
Chile Mobile | 3p |
China Landline | 2p |
China Landline | 2p |
China Mobile | 2p |
China Mobile | 2p |
Colombia Landline | 2p |
Colombia Landline | 2p |
Colombia Mobile | 2p |
Colombia Mobile | 2p |
Comoros Landline | 70p |
Comoros Landline | 70p |
Comoros Mobile | 70p |
Comoros Mobile | 70p |
Congo Landline | 36p |
Congo Landline | 36p |
Congo Mobile | 36p |
Congo Mobile | 36p |
Costa Rica Landline | 3p |
Costa Rica Landline | 3p |
Costa Rica Mobile | 5p |
Costa Rica Mobile | 5p |
Croatia Landline | 6p |
Croatia Landline | 6p |
Croatia Mobile | 12p |
Croatia Mobile | 12p |
Cuba Landline | 60p |
Cuba Landline | 60p |
Cuba Mobile | 60p |
Cuba Mobile | 60p |
Cyprus Landline | 2p |
Cyprus Landline | 2p |
Cyprus Mobile | 4p |
Cyprus Mobile | 4p |
Czech Republic Landline | 2p |
Czech Republic Landline | 2p |
Czech Republic Mobile | 6p |
Czech Republic Mobile | 6p |
Denmark Landline | 2p |
Fone Worldwide is a brand owned by Fone Wold to emphasise the complete unified communication services provided by Fone World. Fone Worldwide international calling is compatible with all our other services, such as Smart Office, VoIP, Business Mobile within UK and abroad.